上海市質(zhì)監(jiān)局:10批次煙花爆竹產(chǎn)品抽檢不合格
作者:CFFA發(fā)布機構(gòu):未知發(fā)布日期:2015-02-04
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB10631-2013《煙花爆竹安全與質(zhì)量》、GB/T10632-2004《煙花爆竹抽樣檢查規(guī)則》等國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對產(chǎn)品的下列項目進行了檢驗:標(biāo)志、包裝和外觀(標(biāo)志檢驗、包裝檢驗、外觀檢驗);部件(規(guī)格尺寸、底座牢固性檢驗、底座穩(wěn)定性檢驗、引燃裝置外觀與連接及牢固性檢驗、底塞牢固性);藥量;違禁藥物(氯酸鹽、砷化合物、鉛化合物、汞化合物、磷、鎂、沒食子酸、苦味酸、六氯代苯、鋯);燃放性能(點火引火線引燃時間、發(fā)射偏斜角、燒成率、燃放效果、發(fā)射(噴射)高度)。
抽查發(fā)現(xiàn),標(biāo)稱醴陵恒達煙花有限公司生產(chǎn)的一批次“金麒麟”好運連連(11發(fā)噴花和禮花組合2014.8.31)燃放效果項目不合格,屬質(zhì)量問題嚴(yán)重。該企另有一批次“金麒麟”孔雀開屏(噴花2014.8.31)被檢出底座穩(wěn)定性試驗項目不合格。
此外,標(biāo)稱瀏陽市牛石出口禮花廠生產(chǎn)的8批次產(chǎn)品被檢出點火引火線引燃時間項目不合格。
2014年煙花爆竹質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
| 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 
| 紅玫瑰 | 金麒麟 | 3發(fā)噴花同類組合 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 前程似錦 | 金麒麟 | 6發(fā)噴花同類組合 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 福禧臨門 | 金麒麟 | 6發(fā)噴花同類組合 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 快樂煙花 | 金麒麟 | 噴花 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 金閃 | 金麒麟 | 噴花 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 銀閃 | 金麒麟 | 噴花 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 好伙伴 | 金麒麟 | 噴花 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 頑皮兔 | 金麒麟 | 噴花 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 1000響特裝大地紅 | 金麒麟 | 1000響爆竹 | 2014.12.10 | 萍鄉(xiāng)市金泰花炮廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 1000響精品財神禮炮 | 金麒麟 | 1000響爆竹 | 2014.12.10 | 萍鄉(xiāng)市金泰花炮廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 2000響精品財神禮炮 | 金麒麟 | 2000響爆竹 | 2014.12.10 | 萍鄉(xiāng)市金泰花炮廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 3000響特裝大地紅 | 金麒麟 | 3000響爆竹 | 2014.12.10 | 萍鄉(xiāng)市金泰花炮廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 5000響精品財神禮炮 | 金麒麟 | 5000響爆竹 | 2014.12.10 | 萍鄉(xiāng)市金泰花炮廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 10000響精品財神禮炮 | 金麒麟 | 10000響爆竹 | 2014.12.10 | 萍鄉(xiāng)市金泰花炮廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 18發(fā)組合精制高升 | 金麒麟 | 18發(fā)組合煙花 | 2014.12.12 | 萍鄉(xiāng)市金泰花炮制造有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 28發(fā)組合精制高升 | 金麒麟 | 28發(fā)組合煙花 | 2014.12.11 | 萍鄉(xiāng)市金泰花炮制造有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 開門紅 | 金麒麟 | 88發(fā)組合煙花 | 2014.12.1 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 搖錢樹 | 金麒麟 | 88發(fā)組合煙花 | 2014.12.1 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 金銀滾滾來 | 金麒麟 | 49發(fā)組合煙花 | 2014.11.24 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
| 財源滾滾來 | 金麒麟 | 49發(fā)組合煙花 | 2014.11.24 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 
2014年煙花爆竹質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
| 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項目 | 備注 | 
| 好運連連 | 金麒麟 | 11發(fā)噴花和禮花組合 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 燃放效果 | 質(zhì)量問題嚴(yán)重 | 
| 孔雀開屏 | 金麒麟 | 噴花 | 2014.8.31 | 醴陵恒達煙花有限公司 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 底座穩(wěn)定性試驗 | / | 
| 魅力煙花 | 金麒麟 | 20發(fā)組合煙花 | 2014.12.20 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 點火引火線引燃時間 | / | 
| 夢幻煙花 | 金麒麟 | 20發(fā)組合煙花 | 2014.12.20 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 點火引火線引燃時間 | / | 
| 激揚煙花 | 金麒麟 | 20發(fā)組合煙花 | 2014.12.20 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 點火引火線引燃時間 | / | 
| 浪漫煙花 | 金麒麟 | 20發(fā)組合煙花 | 2014.12.20 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 點火引火線引燃時間 | / | 
| 好運滾滾來 | 金麒麟 | 25發(fā)組合煙花 | 2014.12.20 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 點火引火線引燃時間 | / | 
| 財源滾滾來 | 金麒麟 | 25發(fā)組合煙花 | 2014.12.20 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 點火引火線引燃時間 | / | 
| 幸福滾滾來 | 金麒麟 | 25發(fā)組合煙花 | 2014.12.20 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 點火引火線引燃時間 | / | 
| 金銀滾滾來 | 金麒麟 | 25發(fā)組合煙花 | 2014.12.20 | 瀏陽市牛石出口禮花廠 | 上海金麒麟鞭炮煙花有限公司 | 點火引火線引燃時間 | / | 

京公網(wǎng)安備 11010502052965號